La pompe à chaleur est équipée de la dernière technologie INVERBOOST sur l’ensemble de la gamme. Elle peut fonctionner de 0 à 100% afin de restituer la puissance au juste nécessaire en analysant la température et les conditions de fonctionnement intérieures et extérieures de la maison, ainsi, elle maximise l'efficacité et le confort.
La vitesse variable permet de réguler à l’optimum le rendement afin de chauffer et d’atteindre la température souhaitée en douceur et le plus rapidement possible.
La technologie INVERBOOST réduit la consommation d'énergie, tout en conservant une haute efficacité et stabilité à basse température, de -7°C à 7°C.
Lorsque les capteurs détectent une température de sortie d'eau inférieure à 3°C et une température ambiante inférieure à 8°C, le circulateur démarre automatiquement afin d’éviter que l’eau gèle.
Le code de débit d'eau s’affichera pour rappeler la nécessité de laisser sous tension en hiver et éviter tout problème de gel.
Données techniques | ALSAVO HEAT 07i | ALSAVO HEAT 10i | ALSAVO HEAT 12i | ALSAVO HEAT 16i | ALSAVO HEAT 19i | ALSAVO HEAT 16iT | ALSAVO HEAT 19iT | ALSAVO HEAT 27iT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de capacité de chauffage (kW) | 9.5-3.6 | 14-4.8 | 16-5.6 | 21.6-9.1 | 25-10.8 | 21.6-9.1 | 25-10.8 | 35-11.2 | |
Zone de chauffage suggérée (m2) | 72-105 | 116-145 | 170-280 | 186-235 | 220-270 | 186-235 | 220-270 | 300-396 | |
Réservoir d'eau suggéré | 50L | 80L | 80L | 80L | 100L | 80L | 100L | 150L | |
Capacité air ambient -7°C, Eau 30/35°C | Capacité de chauffe (kW) | 5.85 | 8.40 | 10.20 | 14.65 | 17.55 | 14.85 | 17.55 | 24.75 |
Puissance absorbée (kW) | 1.94 | 2.76 | 3.38 | 5.09 | 5.93 | 5.00 | 5.93 | 8.48 | |
COP | 3.02 | 3.03 | 3.02 | 2.92 | 2.96 | 2.92 | 2.96 | 2.92 | |
Capacité air ambient -7°C, Eau 40/45°C | Capacité de chauffe (kW) | 5.75 | 8.03 | 10 | 14.83 | 17.37 | 14.83 | 17.37 | 24.26 |
Puissance absorbée (kW) | 2.28 | 3.15 | 3.97 | 6.01 | 6.98 | 6.01 | 6.98 | 9.82 | |
COP | 2.52 | 2.55 | 2.52 | 2.47 | 2.49 | 2.47 | 2.49 | 2.47 | |
Capacité air ambient -7°C, Eau 50/55°C | Capacité de chauffe (kW) | 4.72 | 6.50 | 8.20 | 12.69 | 14.92 | 12.60 | 14.92 | 23.89 |
Puissance absorbée (kW) | 2.32 | 3.19 | 4.04 | 6.33 | 7.38 | 6.33 | 7.38 | 11.77 | |
COP | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 1.99 | 2.02 | 1.99 | 2.02 | 2.03 | |
Capacité air ambient 7°C, Eau 30/35°C | Capacité de chauffe du turbo (kW) | 7.35 | 10.50 | 12.50 | 16.50 | 19.50 | 16.50 | 19.50 | 27.64 |
Capacité de chauffe (kW) | 5.88 | 8.42 | 10.25 | 14.85 | 17.64 | 14.85 | 17.64 | 24.87 | |
Puissance absorbée (kW) | 1.23 | 1.73 | 2.15 | 3.20 | 3.74 | 3.20 | 3.74 | 5.29 | |
COP | 4.79 | 4.86 | 4.76 | 4.64 | 4.72 | 4.64 | 4.72 | 4.70 | |
Capacité air ambient 7°C, Eau 40/45°C | Capacité de chauffe du turbo (kW) | 7.20 | 10.25 | 12.25 | 16.20 | 19.21 | 16.20 | 19.21 | 27.39 |
Capacité de chauffe (kW) | 5.76 | 8.25 | 9.80 | 14.76 | 17.29 | 14.76 | 17.29 | 24.38 | |
Puissance absorbée (kW) | 1.50 | 2.15 | 2.54 | 3.86 | 4.48 | 3.86 | 4.48 | 6.32 | |
COP | 3.84 | 3.84 | 3.86 | 3.82 | 3.86 | 3.82 | 3.86 | 3.86 | |
Capacité air ambient 7°C, Eau 50/55°C | Capacité de chauffe du turbo (kW) | 5.44 | 8.86 | 10.63 | 14.20 | 19.43 | 14.20 | 19.43 | 25.81 |
Capacité de chauffe (kW) | 4.90 | 7.50 | 8.71 | 13.80 | 16.32 | 13.80 | 16.32 | 21.94 | |
Puissance absorbée (kW) | 1.57 | 2.57 | 2.77 | 4.29 | 5.13 | 4.29 | 5.13 | 6.86 | |
COP | 3.12 | 2.92 | 3.15 | 3.22 | 3.18 | 3.22 | 3.18 | 3.20 | |
Refroidissement air 35°C, Eau 12/7°C | Capacité de refroidissement (kW) | 4.65 | 7.18 | 8.36 | 13.42 | 15.67 | 13.42 | 15.67 | 21.06 |
Puissance absorbée (kW) | 1.74 | 2.70 | 3.01 | 4.84 | 5.56 | 4.84 | 5.56 | 7.42 | |
EER | 2.67 | 2.66 | 2.78 | 2.77 | 2.82 | 2.77 | 2.82 | 2.84 | |
Type de compresseur | Compresseur inverseur | ||||||||
Alimentation (V) | 220v-240v / 50Hz ou 60 Hz / 1PH | 380v / 50Hz / 3PH | |||||||
Puissance d'entrée maximale (kW) | 3.34 | 3.89 | 5.43 | 6.51 | 7.32 | 6.37 | 7.32 | 10.65 | |
Courant maximum (A) | 14.50 | 16.90 | 23.60 | 28.30 | 31.80 | 11.40 | 13.10 | 19.10 | |
Débit (m3/h) | 1.20 | 1.70 | 2.10 | 2.80 | 3.30 | 2.80 | 3.30 | 4.60 | |
Perte de pression d'eau (Kpa) | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | |
Echangeur de chaleur | Echangeur à plaques | ||||||||
Raccordement hydraulique | G1" | ||||||||
Nombre de ventilateur | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Type d'aération | Horizontal | ||||||||
Vitesse du ventilateur (RPM) | 550 / 850 | ||||||||
Poids net (kg) | 66 | 78 | 89 | 109 | 119 | 109 | 119 | 141 | |
Poids brut (kg) | 75 | 88 | 99 | 124 | 134 | 124 | 134 | 161 | |
Dimensions nettes (mm) | 1052x400x720 | 1076x405x860 | 1076x405x860 | 1052x425x1260 | 1052x425x1260 | 1052x425x1260 | 1052x425x1260 | 1076x445x1420 | |
Dimensions d'emballage (mm) | 1080x485x860 | 1105x490x1000 | 1105x490x1000 | 1080x485x1405 | 1080x505x1405 | 1080x505x1405 | 1080x505x1405 | 1105x525x1565 |
Données techniques | ZFC035 | ZFC056 | |
---|---|---|---|
Puissance en chauffage (°C) | Temp. Ambiante .(BS/BH):21°C, Temp. Entrée d'eau . 60°C |
5,4 | 8,1 |
Puissance en refroidissement (°C) | Temp. Ambiante .(BS/BH):27°C/19.5°C, Temp. eau (entrée/sortie) 7°C/12°C |
3,6 | 5,4 |
Niveau sonore en 1m(L) (dB) | 28 | 32 | |
Dimensions (mm) | 980x235x645 | 1260x235x645 |
Stabilisation de la température
Par un paramétrage précis et un contrôle de la température de la pièce, ce qui procure un très grand confort.
Pour piloter la température de votre maison et de l’eau sanitaire, piscine, partout et à tout moment par un simple clic via votre téléphone.
Langues disponibles : anglais, allemand, suédois, français, espagnol, italien, tchèque, polonais, russe, chinois.
Le principal avantage de nos pompes à chaleur est bien évidement l’économie d’énergie réalisée. En effet, tous nos modèles sont classés A+++ ce qui va permettre de baisser votre consommation d’électricité et par conséquent votre facture.
Les ventilo-convecteurs vous permettront de refroidir ou de chauffer votre maison rapidement grâce à son panneau de commande intuitif ou via votre smartphone à distance. La programmation est également possible jusqu’à 7 jours.
Fonctionne à basse température avec sa fonction d’auto-dégivrage et une technologie de chauffage en basse température ce qui vous permettra d’avoir une eau chaude pouvant aller jusqu’à 55°C et ce même avec une température extérieure de -20°C toujours avec une consommation minimale d’énergie.
Tous nos modèles sont disponibles immédiatement avec un grand nombre de pièces complémentaires en stock selon vos besoins et votre configuration (Ballon tampon, circulateurs, vases d’expansion, purgeur automatique, soupape…)
Une efficacité energétique A+++
Avec un classement énergétique supérieur A+++, l'appareil est économe en énergie et permet de réduire considérablement les émissions de CO2.
Label d'efficacité energétique A+++
La pompe à chaleur air/eau utilise la technologie INVERBOOST, une des plus avancée. Elle répond ainsi aux exigences les plus strictes en matière d'efficacité, de stabilité, de silence dans un respect de l’environnement.
La pompe à chaleur air-eau INVERBOOST a différents programmes de fonctionnement possibles :
Calme et confort
La pompe à chaleur INVERBOOST est très silencieuse.
Grâce à notre technologie et la réduction du bruit par une isolation et une absorption acoustique optimale, les nuisances sonores en fonctionnement sont réduites à 41 dB(A).
Cela vous permet de profiter pleinement du confort de votre maison et d’un environnement calme.
De l’eau chaude, à tout moment
La pompe à chaleur INVERBOOST fournit de l'eau chaude à votre maison 24h/24h avec une consommation d'énergie minimale.
Même en hiver, par une température de -20 °C, vous pouvez profiter d'une eau jusqu'à 55 °C pour la douche et le bain.
Technologie de chauffage
en basse température
Fonction d’auto-dégivrage
Température de l'eau
jusqu'à 55°C (retour PAC)
Tous nos modèles sont immédiatement accessibles et nous disposons d'un vaste inventaire de pièces supplémentaires en fonction de vos exigences et de votre configuration.
Ballon tampon | Capacité 60L | |
---|---|---|
Circulateurs | GPD25-65/DN25 3 vitesses | |
GPD25-85/DN25 3 vitesses | ||
Vases d'expansion | 5L/DN25 | |
8L/DN25 | ||
Filtre en Y | DN25 | |
Purgeur automatique + Indicateur de pression + Soupape de sécurité |
DN20 (0.8Mpa) | |
0-1.6Mpa | ||
0.6Mpa | ||
Soupape de pression différentielle | DN25 |